Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 190.30 4.16 15:31:26
AGHOL 341.25 3.49 15:28:59
AGROT 9.43 1.18 15:31:14
AKBNK 74.90 0.13 15:31:32
AKFYE 17.99 1.93 15:31:22
AKSA 13.02 0.15 15:31:12
AKSEN 37.42 0.70 15:30:49
ALARK 85.25 1.13 15:31:35
ALFAS 53.85 1.41 15:31:14
ALTNY 86.65 -1.65 15:31:34
ANHYT 109.80 2.62 15:31:26
ANSGR 112.20 1.91 15:31:13
ARCLK 148.40 0.61 15:31:29
ARDYZ 31.44 1.68 15:31:13
ASELS 117.30 0.86 15:31:27
ASTOR 117.70 1.64 15:30:58
BERA 17.06 0.29 15:31:25
BIMAS 531.00 0.57 15:31:32
BRSAN 411.75 3.85 15:31:24
BRYAT 2.016.00 3.49 15:31:32
BSOKE 13.37 -0.15 15:31:08
BTCIM 4.48 1.59 15:31:20
CANTE 1.51 2.03 15:31:27
CCOLA 57.25 5.82 15:31:32
CIMSA 53.30 0.57 15:31:33
CLEBI 2.461.00 1.78 15:31:17
CVKMD 10.96 -1.44 15:31:26
CWENE 18.86 3.06 15:31:12
DOAS 235.50 0.64 15:31:18
DOHOL 15.07 1.28 15:31:30
ECILC 45.86 1.37 15:31:24
EGEEN 10.220.00 1.89 15:31:08
EKGYO 15.88 -0.31 15:31:23
ENERY 3.78 -1.05 15:30:46
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 66.95 0.75 15:31:23
ENKAI 57.05 1.51 15:31:33
EREGL 25.76 1.34 15:31:33
EUPWR 38.14 1.06 15:31:30
FENER 51.60 0.00 15:30:27
FROTO 1.056.00 0.86 15:31:25
GARAN 143.30 -0.07 15:31:22
GESAN 53.80 2.48 15:30:47
GOLTS 448.25 0.39 15:30:47
GUBRF 307.00 -0.32 15:30:43
HALKB 22.22 1.46 15:31:25
HEKTS 3.75 1.63 15:31:08
IEYHO 8.92 0.68 15:31:26
ISCTR 16.25 0.99 15:31:31
ISMEN 51.45 1.18 15:31:26
KARSN 12.15 -0.65 15:31:14
KCAER 11.62 3.29 15:31:19
KCHOL 183.10 -0.44 15:31:30
KLSER 32.98 0.73 15:31:27
KONTR 35.46 -0.17 15:31:32
KONYA 6.110.00 1.24 15:30:47
KOZAA 80.50 1.51 15:31:32
KOZAL 27.48 2.92 15:31:34
KRDMD 33.90 1.68 15:31:29
LIDER 178.80 1.82 15:31:07
MAGEN 28.20 -1.47 15:30:01
MAVI 76.70 3.09 15:31:24
MGROS 544.00 1.30 15:31:32
MIATK 43.64 0.00 15:31:11
MPARK 347.50 2.81 15:31:18
NTHOL 44.56 1.50 15:31:08
ODAS 5.85 0.34 15:30:31
OTKAR 491.00 3.64 15:31:24
OYAKC 30.86 3.35 15:31:16
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36.64 1.22 15:31:27
PETKM 18.40 0.77 15:31:30
PGSUS 284.50 2.06 15:31:07
REEDR 13.19 1.38 15:31:31
SAHOL 108.20 -0.37 15:31:34
SASA 3.95 2.33 15:31:30
SDTTR 203.30 -1.36 15:30:59
SELEC 69.30 0.65 15:30:50
SISE 40.58 1.20 15:31:32
SKBNK 4.19 0.24 15:31:32
SMRTG 38.08 1.17 15:31:26
SOKM 43.06 1.22 15:31:29
TABGD 177.60 2.42 15:30:58
TAVHL 263.75 3.43 15:30:57
TCELL 111.20 3.44 15:31:30
THYAO 337.50 -0.07 15:31:30
TKFEN 94.40 7.27 15:31:24
TMSN 110.00 1.20 15:31:06
TOASO 217.70 1.11 15:31:23
TSKB 13.50 1.50 15:30:58
TSPOR 1.01 -0.98 15:31:25
TTKOM 56.55 2.82 15:31:29
TTRAK 829.00 -0.72 15:31:28
TUKAS 2.30 5.02 15:31:17
TUPRS 144.50 0.35 15:31:33
TURSG 18.47 2.95 15:31:13
ULKER 141.10 1.00 15:31:32
VAKBN 28.42 3.35 15:31:31
VESTL 60.35 0.25 15:30:48
YEOTK 57.85 -0.09 15:31:16
YKBNK 33.48 0.66 15:31:32
ZOREN 4.00 1.52 15:31:16

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.