Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15.19 -0.26 18:09:49
AGHOL 279.00 0.54 18:05:24
AKBNK 67.15 -1.25 18:10:00
AKSA 9.52 -1.24 18:09:47
AKSEN 37.78 -0.53 18:10:00
ALARK 91.00 -0.76 18:08:04
ALFAS 47.92 2.17 18:10:00
ALTNY 100.80 4.40 18:09:47
ANSGR 96.65 -2.13 18:08:01
ARCLK 121.30 -3.73 18:09:49
ASELS 181.30 -1.04 18:10:00
ASTOR 103.70 1.07 18:09:46
AVPGY 66.00 -0.90 18:10:00
BALSU 25.00 -1.50 18:08:40
BERA 15.71 -1.57 18:09:42
BIMAS 515.00 0.78 18:10:00
BINHO 244.80 -2.47 18:10:00
BRSAN 354.00 -1.12 18:10:00
BRYAT 1.986.00 -1.49 18:08:30
BSOKE 14.00 1.67 18:08:53
BTCIM 4.54 0.67 18:10:00
CANTE 1.90 9.83 18:08:37
CCOLA 49.92 -2.88 18:08:55
CIMSA 49.20 -2.38 18:09:47
CLEBI 1.690.00 -1.52 18:10:00
CWENE 17.00 0.35 18:08:20
DOAS 183.10 -1.03 18:10:00
DOHOL 15.66 -0.25 18:10:00
DSTKF 478.00 -2.45 18:09:46
EFORC 134.40 2.05 18:10:00
EGEEN 7.777.50 -0.29 18:09:30
EKGYO 19.38 -0.31 18:09:56
ENERY 8.30 0.85 18:09:41
ENJSA 64.80 -1.29 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 69.20 0.07 18:10:00
EREGL 26.72 -0.82 18:09:57
EUPWR 31.88 -0.50 18:09:51
FENER 13.87 -2.67 18:10:00
FROTO 92.95 0.60 18:09:58
GARAN 137.20 -2.00 18:10:00
GENIL 173.90 0.87 18:10:00
GESAN 50.90 -0.68 18:10:00
GLRMK 156.90 2.55 18:09:36
GRSEL 301.50 4.69 18:10:00
GRTHO 472.00 8.69 18:10:00
GSRAY 1.42 -0.70 18:10:00
GUBRF 251.25 -0.99 18:09:46
HALKB 26.60 -0.60 18:10:00
HEKTS 3.94 5.07 18:09:48
IEYHO 12.57 -1.57 18:09:49
IPEKE 56.85 -9.98 18:08:04
ISCTR 14.31 -2.12 18:09:59
ISMEN 41.74 0.48 18:10:00
KCAER 14.57 -0.14 18:10:00
KCHOL 170.50 -2.07 18:09:51
KONTR 24.46 3.56 18:10:00
KOZAA 77.60 -9.98 18:10:00
KOZAL 22.82 -6.32 18:10:00
KRDMD 26.38 -1.64 18:09:37
KTLEV 8.88 0.00 18:09:37
KUYAS 55.15 -7.85 18:10:00
LMKDC 29.24 0.14 18:09:34
MAGEN 41.00 1.89 18:10:00
MAVI 41.12 -1.06 18:09:56
MGROS 531.00 0.00 18:10:00
MIATK 36.14 2.73 18:10:00
MPARK 376.25 -0.20 18:10:01
OBAMS 52.35 -4.64 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5.62 3.69 18:09:58
OTKAR 504.00 -0.10 18:09:52
OYAKC 23.56 -1.67 18:10:01
PASEU 86.70 -1.25 18:09:34
PETKM 17.13 -1.32 18:10:01
PGSUS 253.25 -0.59 18:09:55
RALYH 119.40 -0.67 18:10:01
REEDR 9.39 0.64 18:10:01
SAHOL 91.00 -2.26 18:09:44
SASA 3.13 0.32 18:09:18
SISE 36.68 -1.66 18:10:01
SKBNK 5.76 -6.80 18:10:01
SMRTG 32.22 0.19 18:10:01
SOKM 37.14 -1.69 18:09:28
TABGD 195.90 -1.01 18:10:01
TAVHL 254.00 -0.20 18:09:29
TCELL 92.55 0.05 18:10:01
THYAO 290.25 -0.94 18:09:47
TKFEN 111.50 0.45 18:10:01
TOASO 217.20 -1.00 18:09:22
TSKB 13.44 -1.83 18:10:01
TTKOM 55.40 -1.95 18:10:01
TTRAK 592.50 -1.41 18:10:01
TUPRS 164.50 -1.56 18:09:43
TUREX 10.80 -1.37 18:09:44
TURSG 9.59 0.63 18:10:01
ULKER 106.30 -0.47 18:09:53
VAKBN 28.20 -3.95 18:10:01
VESTL 37.88 -1.30 18:10:01
YEOTK 42.08 1.79 18:08:01
YKBNK 32.64 -1.98 18:10:01
ZOREN 3.33 0.91 18:10:01

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.